Горелочное устройство с тангенциальным подводом воздуха предназначено для использования в составе шахтных прямоточно-противоточных печей для обжига карбонатных кусковых пород.
Горелочное устройство с тангенциальным подводом воздуха состоит из корпуса, футерованного шамотным кирпичом с тангенциальным коробом для подвода воздуха и газовой горелки. Горелка имеет возможность перемещения вдоль горизонтальной оси. В воздухоподводящем коробе горелочного устройства установлен языковый шибер для регулирования степени "закрутки" воздушного потока.
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 |
| Номинальный расход природного газа, нм3/ч | 215 |
| Давление газа перед горелкой, кгс/см2 | до 2,8 |
| Температура природного газа, °C | от -20 до 30 |
| Номинальный расход воздуха, нм3/ч | 17000 |
| Коэффициент избытка воздуха | от 1,1 до 1,5 |
| Температура воздуха на горение, °C | до 400 |
| Коэффициент рабочего регулирования | 5 |
| Диаметр газового коллектора, Dy | 50 |
| Размер воздухоподводящего патрубка, мм | 320x320 |
| Габаритные размеры, мм | 1250x1400x1630 |
| Масса изделия (с футеровкой), кг | 1240 |
НТПФ "Эталон" производит и другие модели горелочных устройств