Горелка газовоздушная ДВС предназначена для установки в нагревательных печах.

| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Номинальный расход газа, нм3/ч | 400 |
| Давление газа перед горелкой, Па, (мм.вод.ст.) | 4000 (400) |
| Номинальный расход воздуха, нм3/ч | 1800 |
| Давление воздуха перед горелкой, Па, (мм.вод.ст.) | 3000 (300) |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,1 |
| Диаметр газового сопла, d (мм) | 50 |
| Диаметр воздушного сопла, Dy (мм) | 150 |
НТПФ "Эталон" производит и другие модели горелочных устройств