Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-техническая производственная фирма "Эталон"
455030, Россия, Магнитогорск, Западное шоссе, 15
(3519) 580-155, mail@ntpf-etalon.ru

Дисковые компенсаторы

Страница для печатиСтраница для печати

Дисковые компенсаторыНТПФ «Эталон» имеет возможность изготовления дисковых компенсаторов различного диаметра.

Дисковые компенсаторы устанавливаются на газопроводах с давлением до 1 кг/см2 для предохранения их от напряжений при изменении температуры стенок.

Максимальной компенсирующей способностью дискового компенсатора является двустороннее изменение его длины, которое допускается по условиям прочности компенсатора (под действием сжатия или растяжения) в сравнении с его длиной в ненапряженном состоянии.

Технические характеристики дисковых компенсаторов

Наименование Dн, мм D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм Усилия сжатия одной волны на 1 см, кН
Дисковый компенсатор 700 720 1744 1720 702 692 6,0
Дисковый компенсатор 800 820 1844 1820 802 792 6,5
Дисковый компенсатор 900 920 1944 1920 902 892 7,5
Дисковый компенсатор 1000 1020 2044 2020 1002 992 8,0
Дисковый компенсатор 1100 1120 2144 2120 1102 1092 8,5
Дисковый компенсатор 1200 1220 2244 2220 1202 1192 9,0
Дисковый компенсатор 1300 1320 2344 2320 1302 1292 10,0
Дисковый компенсатор 1400 1420 2444 2420 1390 1376 10,0
Дисковый компенсатор 1500 1520 2544 2520 1490 1476 10,5
Дисковый компенсатор 1600 1620 2644 2620 1590 1476 11,0
Дисковый компенсатор 1800 1820 2844 2820 1790 1776 12,0
Дисковый компенсатор 2000 2020 3044 3020 1990 1976 13,0
Дисковый компенсатор 2200 2220 3244 3220 2190 2176 14,5
Дисковый компенсатор 2400 2420 3444 3420 2390 2376 15,0
Дисковый компенсатор 2500 2520 3544 3520 2490 2476 15,5
Дисковый компенсатор 2600 2620 3644 3620 2590 2576 16,0
Дисковый компенсатор 2800 2820 3844 3820 2790 2776 17,5
Дисковый компенсатор 3000 3020 4044 4020 2990 2976 18,0
Дисковый компенсатор 3200 3220 4244 4220 3190 3176 19,0
Дисковый компенсатор 3500 3520 4544 4520 3490 3476 20,5
© ООО "НТПФ "Эталон"